Digital Learning & Data Hub & Public Outputs
A federated open-science infrastructure that will host real-time reform dashboards, FAIR pilot datasets, Open Digital Badges, and 24 Public Deliverables under CC BY 4.0 and EUPL licences.
Four Integrated Layers of the Planned REACtOE Digital Hub
Scheduled for public launch in Year 2 (Month 18) and sustained for at least 5 years post-grant, the Digital Hub will connect institutional reform metrics, open training resources, pilot datasets, and citizen-science challenges.
1. Open Reform Tracker
Will display real-time institutional KPIs across all 6 Widening HEIs: time-to-grant reduction, OTM-R & narrative-CV uptake, and administrative burden index.
2. Learning & Badging Portal
Will host interactive webinars, secondment tutorial videos, 5 Training School open curricula (OERs), and verifiable FAIR Open-Skill Digital Badges.
3. Pilot Replication Packages
Will provide open access to Minimum Harmonised Datasets (MHDs), TRL 3–5 SOPs, LCA/TEA sustainability benchmarks, and DNSH logs from CS1–CS6.
4. AI & BI Dashboards
Will deploy open-source Business Intelligence and EU AI Act-compliant predictive analytics for trend forecasting and DNSH scenario simulation.
Schedule of Public Deliverables (PU)
All public reports and demonstrators listed below will be deposited in the REACtOE Zenodo / OpenAIRE Community with persistent DOIs upon completion and European Commission approval.
| No. | Deliverable Title | WP | Lead Partner | Type | Target Timeline | Planned Access |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1.2 | Data Management Plan (DMP) – Initial Release | WP1 | HUA | Report | Year 1 (2027) | Upcoming · Zenodo DOI |
| D7.1 | Plan for Dissemination, Exploitation & Communication (P-DEC) – v1 | WP7 | E-Co | Report | Year 1 (2027) | Upcoming · Zenodo DOI |
| D3.1 | Agri-Food Innovation Competence Framework | WP3 | TFNS | Report | Year 1 (2027) | Upcoming · Zenodo DOI |
| D3.2 | Annual REACtOE Training School (TS1 – Maribor) Open Materials | WP3 | METU | Report | Year 1 (2027) | Upcoming · OER / Hub |
| D5.1 | Digital Readiness Assessment & Institutional Action Plans | WP5 | HUA | Report | Year 1 (2027) | Upcoming · Zenodo DOI |
| D5.2 | Operational REACtOE Digital Learning & Data Hub | WP5 | HUA | Demonstrator | Year 2 (2028) | Planned Platform Launch |
| D6.1 | Quadruple-Helix Stakeholder Mapping & Engagement Profiles | WP6 | VILNIUS TECH | Report | Year 2 (2028) | Upcoming · Zenodo DOI |
| D3.3 | Annual REACtOE Training School (TS2 – Portugal) Open Materials | WP3 | METU | Report | Year 2 (2028) | Upcoming · OER / Hub |
| D1.3 | Data Management Plan (DMP) – Interim Release | WP1 | HUA | Report | Year 2 (2028) | Upcoming · Zenodo DOI |
| D3.4 | Annual REACtOE Training School (TS3 – Athens/Vilnius) Materials | WP3 | METU | Report | Year 3 (2029) | Upcoming · OER / Hub |
| D7.2 | Plan for Dissemination, Exploitation & Communication (P-DEC) – v2 | WP7 | E-Co | Report | Year 3 (2029) | Upcoming · Zenodo DOI |
| D3.5 | Annual REACtOE Training School (TS4 – Novi Sad) Materials | WP3 | METU | Report | Year 3 (2029) | Upcoming · OER / Hub |
| D5.4 | AI Dashboard Validation & Explainability Report | WP5 | VILNIUS TECH | Report | Year 4 (2030) | Upcoming · Zenodo DOI |
| D6.2 | Citizen-Science Challenges & Entrepreneurship Activity Report | WP6 | HUA | Report | Year 4 (2030) | Upcoming · Zenodo DOI |
| D1.4 | Data Management Plan (DMP) – Final Release | WP1 | HUA | Report | Year 4 (2030) | Upcoming · Zenodo DOI |
| D2.3 | Peer-Learning Clinics & PDCA Improvement Synthesis | WP2 | TFNS | Report | Year 4 (2030) | Upcoming · Zenodo DOI |
| D3.6 | Annual REACtOE Training School (TS5 – Ankara) Materials | WP3 | METU | Report | Year 4 (2030) | Upcoming · OER / Hub |
| D4.2 | Comprehensive Agri-Food Pilot Validation Report (CS1–CS6) | WP4 | UCP | Report | Year 4 (2030) | Upcoming · Zenodo DOI |
| D5.3 | FAIR Data Stewardship & Dashboard Operations Manual | WP5 | UoC | Report | Year 4 (2030) | Upcoming · Zenodo DOI |
| D7.4 | Exploitation, IP Valorisation & Sustainability Plan | WP7 | Teknokent | Report | Year 4 (2030) | Upcoming · Zenodo DOI |
| D3.7 | Secondment Impact Analysis & Institutional HR Integration | WP3 | VUB | Report | Year 5 (2031) | Upcoming · Zenodo DOI |
| D4.3 | REACtOE Open Replication Packages (6 Pilots: SOPs, Datasets, DOIs) | WP4 | VILNIUS TECH | Demonstrator | Year 5 (2031) | 6 Open RP Bundles |
| D6.3 | EU Agri-Food Innovation Alliance Roadmap | WP6 | METU | Report | Year 5 (2031) | Upcoming · Zenodo DOI |
| D7.3 | Final P-DEC & 5-Year Legacy Access Report | WP7 | E-Co | Report | Year 5 (2031) | Upcoming · Zenodo DOI |
